现在还没有相册
现在还没有记录
现在还没有好友
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 8bo币 | 赔率 | 8bo币 |
共30642条记录,第1页,共2358页下一页页尾 | |||||||||||
第 49 周 | 12-06 06:15 | 大小 | 甘美奥RS | 2.5 | 高士路MG | 大 | - | - | 10 | 1.04 | - |
12-05 16:00 | 大小 | 文萊U22 | 4 | 新加坡U22 | 小 | 0-7 | - | 10 | 0.95 | - | |
12-05 03:00 | 让球 | 科特賴克 | 半球 | 歐本 | 科特賴克 | 2-1 | 赢 | 10 | 1.08 | 10.80 | |
12-04 04:05 | 大小 | 巴黎 | 2 | 甘岡 | 大 | 0-3 | 赢 | 10 | 0.83 | 8.30 | |
12-04 04:05 | 让球 | 里昂 | 半球 | 利爾 | 里昂 | 0-1 | 输 | 50 | 1.02 | -50.00 | |
12-04 03:45 | 让球 | 艾爾聯 | 平手/半球 | 鄧弗姆林 | 鄧弗姆林 | 0-1 | 赢 | 10 | 0.99 | 9.90 | |
12-04 03:45 | 让球 | 荷利霍特 | *半球 | 約克城 | 荷利霍特 | 2-2 | 赢 | 10 | 0.91 | 9.10 | |
12-04 03:45 | 让球 | 維爾港 | 平手/半球 | 曼斯菲爾德城 | 維爾港 | 2-2 | 输半 | 50 | 1.03 | -25.00 | |
12-04 02:30 | 让球 | 拉斯理工體育會 | *一球 | 布加勒斯特星 | 布加勒斯特星 | 1-2 | 和 | 30 | 1.05 | 0.00 | |
12-04 02:00 | 让球 | 昂熱 | *平手 | 馬賽 | 昂熱 | 0-2 | 输 | 50 | 1.12 | -50.00 | |
12-04 02:00 | 大小 | 布雷斯特 | 2/2.5 | 史特拉斯堡 | 小 | 5-0 | 输 | 30 | 0.84 | -30.00 | |
12-03 08:30 | 让球 | 米特聖地亞哥埃斯特羅 | 平手 | 門多薩獨立 | 門多薩獨立 | 0-0 | 和 | 10 | 1.26 | 0.00 | |
12-03 04:00 | 让球 | 巴拉圭體育 | 平手 | CA艾特萊斯 | CA艾特萊斯 | 3-0 | 输 | 30 | 0.92 | -30.00 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有主题
现在还没有访客
GMT+8, 2019-12-6 03:38 , Processed in 1.522412 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.