现在还没有相册
现在还没有记录
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 8bo币 | 赔率 | 8bo币 |
共29272条记录,第1页,共2252页下一页页尾 | |||||||||||
第 15 周 | 04-11 02:45 | 让球 | 巴塞羅那 | 一球/球半 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 1-1 | 赢 | 50 | 0.99 | 49.50 |
04-11 02:45 | 大小 | 巴塞羅那 | 3 | 巴黎聖日門 | 小 | 1-1 | 赢 | 50 | 1.02 | 51.00 | |
04-11 02:45 | 让球 | 尤文圖斯 | *平手/半球 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 赢 | 50 | 1.08 | 54.00 | |
04-11 02:45 | 大小 | 尤文圖斯 | 2.5 | 拜仁慕尼黑 | 小 | 0-2 | 赢 | 30 | 1.02 | 30.60 | |
04-09 21:30 | 大小 | PK35萬達 | 2/2.5 | VPS華沙 | 小 | 1-2 | 输 | 50 | 1.01 | -50.00 | |
04-09 21:30 | 让球 | PK35萬達 | *半球 | VPS華沙 | PK35萬達 | 1-2 | 输 | 30 | 0.78 | -30.00 | |
第 14 周 | 04-07 00:30 | 让球 | 漢堡 | 平手/半球 | 費雷堡 | 費雷堡 | 0-1 | 赢 | 50 | 0.89 | 44.50 |
04-07 00:30 | 大小 | 漢堡 | 2.5 | 費雷堡 | 小 | 0-1 | 赢 | 50 | 1.06 | 53.00 | |
04-07 00:00 | 大小 | 皇家馬德里 | 3.5 | 利雲特 | 小 | 5-1 | 输 | 50 | 1.03 | -50.00 | |
04-07 00:00 | 让球 | 皇家馬德里 | 两球/两球半 | 利雲特 | 利雲特 | 5-1 | 输 | 30 | 1.05 | -30.00 | |
04-07 00:00 | 大小 | 祖雲達斯 | 3/3.5 | 比斯卡拉 | 小 | 2-1 | 赢半 | 30 | 1.00 | 15.00 | |
04-07 00:00 | 让球 | 祖雲達斯 | 两球/两球半 | 比斯卡拉 | 比斯卡拉 | 2-1 | 赢 | 30 | 1.03 | 30.90 | |
04-05 19:35 | 让球 | 江蘇舜天 | 平手 | 北京國安 | 北京國安 | 0-1 | 赢 | 50 | 0.97 | 48.50 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有主题
现在还没有访客
GMT+8, 2019-12-9 18:58 , Processed in 1.036695 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.