现在还没有相册
现在还没有记录
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 8bo币 | 赔率 | 8bo币 |
共301条记录,第1页,共24页下一页页尾 | |||||||||||
第 02 周 | 01-12 14:20 | 让球 | 紐卡斯托女足 | 球半 | 阿德萊得聯女足 | 阿德萊得聯女足 | 1-2 | 赢 | 50 | 0.79 | 39.50 |
01-10 20:00 | 让球 | 莫亨巴根 | 半球/一球 | 米勒瓦普甲比 | 米勒瓦普甲比 | 1-2 | 赢 | 30 | 0.98 | 29.40 | |
01-10 20:00 | 让球 | 尼科爾諾里爾斯克室內 | 两球半 | 斯摩棱斯克室內 | 尼科爾諾里爾斯克室內 | 4-3 | 输 | 50 | 1.02 | -50.00 | |
01-10 20:00 | 让球 | 新西伯利亞室內 | *半球 | 尤戈爾斯克室內 | 尤戈爾斯克室內 | 5-2 | 输 | 30 | 0.85 | -30.00 | |
01-10 19:30 | 让球 | 日本U23 | 两球半 | 巴勒斯坦U23 | 巴勒斯坦U23 | 1-0 | 赢 | 50 | 0.88 | 44.00 | |
01-10 19:30 | 大小 | 日本U23 | 3.5 | 巴勒斯坦U23 | 小 | 1-0 | 赢 | 30 | 0.71 | 21.30 | |
01-10 19:30 | 让球 | 約旦U23 | *平手/半球 | 沙地阿拉伯U23 | 約旦U23 | 2-2 | 赢半 | 50 | 0.87 | 21.75 | |
01-09 20:00 | 让球 | 佩西加雅加達 | 平手/半球 | 吉打 | 佩西加雅加達 | 1-1 | 输半 | 30 | 0.80 | -15.00 | |
01-09 20:00 | 大小 | 佩西加雅加達 | 2.5/3 | 吉打 | 大 | 1-1 | 输 | 30 | 0.90 | -30.00 | |
01-09 20:00 | 让球 | 新西伯利亞室內 | *半球 | 尤戈爾斯克室內 | 新西伯利亞室內 | 6-6 | 赢 | 30 | 0.85 | 25.50 | |
01-09 20:00 | 大小 | 新西伯利亞室內 | 7.5 | 尤戈爾斯克室內 | 小 | 6-6 | 输 | 50 | 0.76 | -50.00 | |
01-09 19:30 | 让球 | 卡塔爾U23 | *平手/半球 | 烏茲別克U23 | 烏茲別克U23 | 1-0 | 输 | 50 | 0.86 | -50.00 | |
01-09 19:30 | 大小 | 卡塔爾U23 | 2/2.5 | 烏茲別克U23 | 大 | 1-0 | 输 | 50 | 0.88 | -50.00 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有主题
现在还没有群组
小黑屋|手机版|Archiver|精彩的赛事点评,激烈的赛事竞猜,尽在8bo体育社区. |网站地图
GMT+8, 2018-4-27 12:31 , Processed in 0.844045 second(s), 18 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
© 2001-2013 Comsenz Inc.