现在还没有相册
现在还没有记录
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 8bo币 | 赔率 | 8bo币 |
共971条记录,第1页,共75页下一页页尾 | |||||||||||
第 48 周 | 11-27 19:35 | 大小 | 深圳佳兆業 | 3 | 河南建業 | 大 | 3-3 | 赢 | 50 | 1.02 | 51.00 |
11-27 19:35 | 大小 | 重慶斯威 | 3 | 武漢卓爾 | 大 | 0-1 | 输 | 50 | 1.02 | -50.00 | |
第 40 周 | 10-02 02:45 | 让球 | 萊明頓 | 平手/半球 | 荷利霍特 | 萊明頓 | 0-2 | 输 | 50 | 1.05 | -50.00 |
10-01 03:00 | 让球 | 祖雲達斯U23 | *半球/一球 | 蒙扎 | 蒙扎 | 1-4 | 赢 | 50 | 1.03 | 51.50 | |
10-01 02:45 | 让球 | 亞隆城 | *一球 | 都柏林大學 | 都柏林大學 | 3-2 | 输 | 50 | 0.98 | -50.00 | |
第 39 周 | 09-28 02:45 | 让球 | 富勒姆 | 一球 | 維岡競技 | 富勒姆 | 2-0 | 赢 | 50 | 0.86 | 43.00 |
09-27 02:45 | 让球 | 亞歷山德利亞 | 半球/一球 | 加納埃米尼奧 | 亞歷山德利亞 | 4-0 | 赢 | 50 | 0.99 | 49.50 | |
09-25 02:45 | 让球 | 多洽斯特 | 平手/半球 | 海斯葉丁 | 多洽斯特 | 2-3 | 输 | 50 | 1.03 | -50.00 | |
09-25 02:45 | 让球 | 聖普爾頓 | 平手 | 馬特斯堡 | 馬特斯堡 | 2-1 | 输 | 30 | 0.98 | -30.00 | |
第 38 周 | 09-18 08:30 | 让球 | 卡利體育會 | 半球/一球 | 阿利安薩 | 阿利安薩 | 0-1 | 赢 | 10 | 0.89 | 8.90 |
09-18 08:30 | 让球 | 聖本托SP | 平手/半球 | 維多利亞BA | 維多利亞BA | 2-0 | 输 | 10 | 0.85 | -10.00 | |
09-18 06:15 | 让球 | 維拉諾瓦GO | 平手/半球 | 博塔福格SP | 維拉諾瓦GO | 0-2 | 输 | 10 | 0.85 | -10.00 | |
09-18 03:00 | 让球 | 阿賈克斯 | 一球/球半 | 利爾 | 利爾 | 3-0 | 输 | 10 | 0.89 | -10.00 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有主题
GMT+8, 2019-12-16 00:13 , Processed in 0.776162 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.